股市通——宗旨:实、真、诚。

首页--关于股市通--组织架构--管理团队--投资理念--资产管理--投资案例--联系方式

RTO--FTO--APO--IPO--M&A--投资银行--资金信托--风险投资--私募基金--个人理财

海内外上市指南--中国上市公司--走势图--上市案例--政策法规--中介机构--全球证券交易所

NASDAQOTCBB纽约美国伦敦欧洲澳洲德国韩国东京新加坡香港上海深圳

 
 
港股行情数据
注:点击表头中的标题项目可以在本页内对该项数据进行升序、降序排列。(数据延时15分钟) 1页  首页 | 上一页 | 下一页 
序号     代码     股票名称     前收     今开     最高     最低     15分钟前价格(HKD)     涨跌幅(%)     成交量(手)     成交额(万元)    
1 HK0340 中国矿业 0.485 0.485 0.630 0.470 0.620 27.835 749120 4033.42
2 HK0673 中国卫生控股 0.495 0.440 0.600 0.440 0.600 21.212 1560 7.45
3 HK0554 汉思能源 0.580 0.580 0.710 0.570 0.680 17.241 115820 762.2
4 HK0925 元升国际 0.340 0.350 0.385 0.350 0.385 13.235 860 3.22
5 HK0722 达创 2.390 2.400 2.750 2.400 2.700 12.970 14160 363.91
6 HK0997 达艺控股 2.120 1.920 2.380 1.920 2.380 12.264 2220 49.32
7 HK2866 中海集运 4.130 4.200 4.630 4.019 4.590 11.138 1523328 66817.06
8 HK1161 奥思集团 0.830 0.860 0.930 0.860 0.920 10.843 4960 43.97
9 HK1203 广南(集团) 1.390 1.360 1.580 1.320 1.540 10.791 21694 299.74
10 HK0609 天德化工 0.680 0.710 0.750 0.710 0.750 10.294 2520 18.15
11 HK0159 华南投资 0.510 0.500 0.600 0.470 0.560 9.803 22520 118.04
12 HK0229 利民实业 1.380 1.380 1.500 1.380 1.500 8.695 900 13.02
13 HK0240 利基控股 0.300 0.300 0.330 0.300 0.325 8.333 4000 12.49
14 HK0346 中联石油化工 1.580 1.630 1.740 1.590 1.710 8.227 1780430 29669.22
15 HK1868 真明丽 6.430 6.530 7.000 6.300 6.940 7.931 15655 1024.44
16 HK0759 CEC国际控股 0.265 0.265 0.265 0.265 0.285 7.547 1000 2.65
17 HK0809 大成生化科技 2.180 2.160 2.370 2.100 2.340 7.339 51149 1168.71
18 HK0185 特速集团 0.222 0.222 0.240 0.150 0.238 7.207 3100 6.46
19 HK0516 瀚智集团 0.168 0.163 0.184 0.160 0.180 7.142 14440 24.83
20 HK0109 荣德丰 0.100 0.093 0.108 0.088 0.107 7.000 333228 326.45
21 HK0611 德兴集团 0.590 0.550 0.640 0.550 0.630 6.779 10220 61.6
22 HK0979 绿色能源科技集团 1.250 1.280 1.370 1.220 1.330 6.400 20380 270.76
23 HK1045 亚太卫星 1.880 2.000 2.029 2.000 2.000 6.382 1060 21.49
24 HK0669 创科实业 6.670 6.500 7.360 6.490 7.090 6.296 36564 2530.53
25 HK0157 自然美 2.400 2.420 2.550 2.390 2.550 6.250 9900 245.87
26 HK1105 星岛 1.300 1.390 1.400 1.390 1.380 6.153 3000 41.86
27 HK0720 和记行(集团) 0.650 0.610 0.690 0.610 0.690 6.153 3250 20.74
28 HK0006 港灯集团 39.700 39.700 42.400 39.700 42.100 6.045 73802 30899.61
29 HK0598 中国外运 3.310 3.310 3.520 3.210 3.510 6.042 94980 3188.89
30 HK1194 中盛粮油 0.250 0.250 0.265 0.240 0.265 6.000 12300 30.65
外汇实时行情走势图 黄金实时行情走势图 期货实时行情走势图
 


 

股市通——宗旨:实、真、诚。

股市通

gustock